
| Marchés | Entreprises | C.A. horticole | ||
| Nombre | % d'entreprises | valeur M€ | % CA | |
| Producteurs détaillants | 205 | 35,4 | 24,87 | 8 |
| Grossistes | 164 | 28,3 | 52,64 | 16,9 |
| Distribution Spécialisée | 128 | 22,1 | 149,73 | 48 |
| Producteurs | 30 | 5,2 | 40,66 | 13 |
| Paysage etCollectivités | 29 | 5 | 20,85 | 6,7 |
| GMS | 23 | 4 | 22,89 | 7,4 |
| Total | 579 | 100 | 311,6 | 100 |
Le groupe des producteurs vendant à la distribution spécialisée occupe la première place avec près de 48 % du chiffre d’affaires total. Le schéma producteur vendant aux grossistes est également important, en nombre d’entreprises et en poids économique. Le schéma producteur vendant à la grande distribution (GMS) est peu représenté sur la région, en dépit de la présence d’entreprises importantes.
Sources : AND – FVC – VINFLHOR – BHR